Комплект Titan-1800 PRO (14Y, LED)
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
GSM-1800 (2G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
Максимальное усиление комплекта | 93 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | 23 дБм (200 мВт) | 18 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | ≤15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 1000 м2 | ||
Максимальный входной сигнал | -40 дБм | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 200 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 1,20 кг | ||
Потребляемая мощность | 2,6 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 5В/2А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Репитер Titan-1800 PRO (LED) | 1 шт. |
2 | Антенна всепогодная ANT-1800/2100-14YF | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) | 10 м. |
4 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка 5D/FB (N-male) | 1 м. |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Блок питания | 1 шт. |
8 | Крепеж | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
ИНТЕРФЕЙС:
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS2100 (3G) |
Диапазон рабочих частот | 1710 ~ 2170 МГц |
Усиление | 14 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | волновой канал |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 31° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 28° |
Поляризация | вертикальная или горизонтальная |
Отношение вперед/назад | ≤17 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Разъем | N-Female |
Габаритные размеры | 725 x 90 x 40 мм |
Диаметр мачты крепления | от 30 до 50 мм |
Ветровая нагрузка | 210 м/с |
Вес | 0,34 кг |
Видео: https://www.youtube.com/embed/EYQDuXjRlIs
Описание
Комплект Titan-1800 PRO (14Y, LED) состоит из усилителя (репитера) Titan-1800 PRO (LED) и комплекта антенн Titan 1800/2100-14YF. Работает в стандартах связи GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G).
Коэффициент усиления комплекта: ≤93 дБ
Комплект Titan-1800 PRO (14Y, LED) - способен раскрыть весь потенциал современной сотовой связи. Характерной особенностью этого комплекта является ручная регулировка репитера и возросший раздающий сигнал до 1000 квадратных метров.
Приятная цена, характерный дизайн, автоматическая регулировка, отличное качество исполнения - вот что выделяет его.
Индикатор "Экранировка между антеннами" сигнализирует о слишком близком расположении всепогодной и комнатной антенн друг к другу. Наличие автоматической регулировки усиления позволяет оптимально настроиться репитеру под существующие условия обстановки.
Данный комплект имеет необходимый функционал и оптимальную цену, что делает его безусловно лучшим выбором в своем сегменте.
Гарантия - 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Сообщения не найдены