Цифровой сканирующий приемник AOR AR-DV1
Компания AOR, LTD с гордостью представляет первый цифровой программно-определяемый радиоприемник AOR AR-DV1 (SDR), позволяющий принимать и декодировать фактически все известные виды цифровых сигналов, а также обычные аналоговые сигналы, включая сигналы с АМ, широкой и узкой ЧМ, сигналы с однополосной модуляцией и др.
Приемник AR-DV1 может найти применение в силовых ведомствах, в службах радио контроля, а также в аварийных службах. Он будет полезен в местах, где разные организации используют радиосигналы множества цифровых форматов.
- Приемником можно управлять как непосредственно, так и с компьютера (система команд входит в комплект поставки), для подключения к компьютеру он оснащен микро-USB разъемом.
- Запись аудиосигналов производится на карту памяти типа SD или SDHC.
- Использование повышенной промежуточной частоты 1705 МГц позволяет улучшить подавление помех по зеркальному каналу.
- Запись и считывание частот производится в формате представления данных CSV
- Обновление встроенного ПО возможно с помощью карты памяти SDHC.
- Предусмотрены 2000 каналов памяти (40 банков по 50 каналов). Каналы маркируются буквенно-цифровыми метками.
- Доступны режим приема со сдвигом частоты и выбор приоритетного канала.
- Имеются автоматический Notch-фильтр, подавитель шума, инвертер речевого сигнала, выход сигнала для внешних декодеров.
Антенны.
- DA3200 -антенна дискоконусная базовая, диапазон 25-3000 МГц, в комплекте кабель 15 метров.
- DA5000 -антенна дискоконусная базовая, диапазон 700-3000 МГц.
- DA6000 -антенна дискоконусная базовая, диапазон 700-6000 МГц.
- SA7000 -антенна двухэлементная базовая, диапазон 0,03-2000 МГц, в комплекте кабель 15 метров.
- MA500 -антенна автомобильная на магнитном основании, диапазон 50-1300 МГц, кабель 4 метра.
Технические характеристики приемника AOR AR-DV1 | ||
Диапазон частот | 100 кГц – 1300 МГц (гарантированный диапазон – выше 530 кГц) | |
Цифровые форматы принимаемых сигналов | D-STAR (GMSK), ALINCO (GMSK), YAESU (C4FM), DIGITAL CR (C4FM), NXDN (C4FM), dPMR (C4FM), P25 (Phase 1) (C4FM), DMR (4FSK, 2x-TDMA), TETRA. Работа с цифровыми форматами имеет ограничения* | |
Виды аналоговых сигналов | Сигналы с ЧМ, АМ, синхронной АМ (SAH, SAL), прием одной боковой полосы (USB, LSB), прием на несущей | |
Приемная система | 100 кГц – 18 МГц: прямое преобразование 18 МГц – 180 МГц: супергетеродин с двойным преобразованием (1-я ПЧ 393 МГц, 2-я ПЧ 31.0 МГц) 180 МГц – 1300 МГц: супергетеродин с тройным преобразованием (1-я ПЧ 1705 МГц, 2-я ПЧ 393 МГц, 3-я ПЧ 31.0 МГц) | |
Полосы фильтра ПЧ | 200 Гц, 500 Гц, 1.8 кГц, 2.6 кГц, 3.8 кГц, 5.5 кГц, 6 кГц, 8 кГц, 15 кГц, 30 кГц, 100 кГц, 200 кГц (зависит от режима приема) | |
Средства улучшения качества приема | Автоматический Notch-фильтр, подавитель шума, аналоговый речевой дискремблер (в некоторых версиях), АРУ, шаговая настройка, прием со сдвигом частоты, выбор приоритетного канала | |
Средства борьбы с шумом | Регулировка порога слышимости, подавление шума, регулировка уровня речевого сигнала, настройка с использованием сигнала подзвуковой частоты, цифровое кодирование шумоподавителя. | |
Нестабильность частоты | Менее ±2.5 ppm после прогрева в течение 5 мин | |
Чувствительность | 530 кГц – 17.99999 МГц: 0.71 µВ (12 дБ SINAD) 18 МГц – 1300 МГц: 0.32 µВ (12 дБ SINAD) | |
Количество генераторов VFO | 3 | |
Количество каналов памяти | 2000 | |
Количество банков | 40 | |
Количество сканируемых банков | 40 | |
Количество отслеживаемых частот | 50 на банк или VFO | |
Звуковой выход | Встроенный или внешний громкоговоритель: минимум 1 Вт при 8 Ом, 12 В и 10% уровне суммарных гармонических искажений. Гнезда 3.5 мм для наушников, внешнего громкоговорителя и дискриминатора (только ЧМ) | |
Запись/воспроизведение аудиосигнала | Карты памяти SD/SDHC, 1 канал, дискретность 19.2 кГц в формате WAV, запись 1 ГБ за 7 часов | |
Функции таймера | Таймер режима засыпания 30, 60, 90, 120 мин.; таймер сигнализации; таймер записи (однократно, ежедневно, еженедельно) | |
Подключение к компьютеру | Микро-USB разъем, прилагаемый перечень команд | |
Антенный вход | Разъем BNC, 50 Ом | |
Макс. уровень на входе антенны | +0 дБм | |
Энергопитание | 10.8 – 16.0 В пост. тока, приблизительно 750 мА (при 12 В пост. тока) | |
Рабочие температуры | 0 - 50°C | |
Габариты (мм), без выступов | 128 (Ш) х 50 (В) х 215 (Г) | |
Масса (кг) | 1.5 |
*Ограничения, касающиеся цифровых форматов: D-STAR – только для узкой полосы, режим данных не поддерживается. ALINCO – только при наличии цифрового блока EJ-47U (речевой режим F1E). YAESU – только режим V/D. DIGITAL CR – только для системы цифрового кодирования AMBE+2. NXDN – только режим 6.25 кГц. dPMR – только dPMR446 и режим Tier1. P25 – только некодированный сигнал в обычном режиме. DMR – режимы Tier1 и Tier2, некодированные сигналы. Технические характеристики могут быть изменены без оповещения и каких-либо обязательств.
- Сетевой адаптер
- Телескопическая антенна,
- Карта SDHC на 4 ГБ,
- Инструкция по эксплуатации AOR AR-DV1,
- Перечень команд (ПО для ПК не поставляется).
Сообщения не найдены