Радиостанция EXCERA EP8000
* Полнодуплексная связь
* Превосходный цифровой голос с мощным динамиком
* IP68 and MIL-STD-810 Стандарт защиты
* Обычный DMR Tier II и транкинг DMR Tier III
* Поддержка Глонасс
Превосходный цифровой голос
Встроенный мощный динамик мощностью 2 Вт обеспечивает хорошую голосовую связь. Благодаря использованию узкополосного кодека и технологий цифровой коррекции ошибок EP8000 способен обеспечить превосходное качество голоса в шумной среде или на границе зоны покрытия.
Конструкция аккумулятора большой емкости
Оснащен литий-ионным аккумулятором Panasonic емкостью 2400 мАч или 3400 мАч, обеспечивающим срок службы радиостанции.
Встроенный Bluetooth (опционально)
Добавление встроенного Bluetooth, обеспечивающего доступ к аксессуарам Bluetooth, беспроводному программирование BT и другим приложениям. .
Функция шумоподавления (опционально)
Может быть оснащен улучшенным шумоподавителем, обеспечивающим подавление шума до 25 дБ.
Полнодуплексный вызов (дополнительно)
Отсутствие необходимости нажатий клавиш РТТ при передаче, активация передачи по голосу.
Встроенный GPS (опционально)
Поддерживает отслеживание информации о местоположении и данных GPS.
Поддержка DMR уровня III
Активация DMR Tier III путем обновления ПО и обеспечивает связность радиозон через IP сети
Богатая поддержка API
Богатый API позволяет пользователю или третьей стороне разрабатывать дополнительные приложения.
IP68 and MIL-STD-810 Стандарты защиты
EP8000 соответствует стандарту MIL-STD-810-G и IP68 (IEC60529), обеспечивая выдающуюся производительность даже в суровых условиях.
Характеристики
Диапазоны частот | ОВЧ: 136-174МГц УВЧ2: 450-520МГц УВЧ1: 400-470МГц УВЧ3: 350-400МГц УВЧ4: 300-360МГц УВЧ5: 806-825МГц 851-870МГц 896-902МГц 935-941МГц |
Емкость канала | 1024 |
Пространство канала | 12.5/20/25кГц |
Размеры (В*Ш*Г) | 125*54*35мм |
Масса | 320г (Со стандартным аккумулятором и антенной) |
Рабочее напряжение | 7.2В |
Батарея | 2400мАч(Li-ion, panasonic cell) |
Срок службы батареи (5-5-90 Цикл работы, Высокой передающей мощности) | Аналоговый: 13ч(Без GPS) 11.5ч(С GPS) Цифровой: 15ч(Без GPS) 13ч(С GPS) |
Передатчик
Стабильность частоты | 5*10^-7 |
РЧ Выходная мощность | ОВЧ:Высокая 5Вт Низкая:1Вт УВЧ:Высокая 4Вт Низкая:1Вт |
Цифровая модуляция | 7K60FXD (Данные) 7K60FXW (Данные и голос) |
Аналоговая модуляция | 16K¢F3E @ 25кГц /14K¢F3E @ 20кГц/ 11K¢F3E @ 12.5кГц |
4FSK Точность модуляции | 5>#/td### |
4FSK TX BER | 0>#/td### |
4FSK и ошибка величины | 5%/1>#/td### |
Мощность соседнего канала | 70дБ @ 25/20 кГц / 60дБ @12.5 кГц |
Кондуктивные и излучаемые помехи | -36дБм <1ГГц / -30дБм >1ГГц |
Пределы отклонения передачи | 5кГц@25кГц/4кГц@20кГц/2.5кГц@12.5кГц |
Искажение звука | 3>#/td### |
Гул и шум | 48дБ @ 25кГц/ 46дБ @ 20кГц/ 43дБ@12.5кГц |
Звуковой ответ | +1дБ ~ -3дБ |
Приемник
Цифровая чувствительность | -122дБм / BER 5>#/p###-116дБм / BER 1>#/td### |
Цифровая динамическая чувствительность к затуханию (100KM/H& 8KM/H Rayleigh Fading) | -104дБм |
Аналоговая чувствительность | -122дБм / 12дБ SINAD |
Интермодуляция | 70дБ (TIA603) 65дБ (ETSI) |
Блокировка | 90дБ (TIA603 & ETSI) |
Отклонение ложного ответа | 75дБ (TIA603 & ETSI) |
Селективность по соседнему каналу | 75дБ@25 кГц (TIA603) 70дБ@25 кГц (ETSI) 70дБ@20кГц (TIA603 & ETSI) 65дБ@12.5кГц (TIA603) 60дБ@12.5 кГц (ETSI) |
Кондуктивное паразитное излучение | -57дБм |
Номинальная выходная мощность звука | 1Вт |
Номинальное искажение звука | 3>#/td### |
Гул и шум | 48дБ @25кГц/46дБ@20кГц/43дБ@12.5кГц |
Звуковой ответ | +1 ~-3дБ |
Тип цифрового вокодера | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361 -1, -2,-3,-4 |
Надежность
Рабочая Температура | -30 ~ +60℃ |
Температура хранения | -40 ~ +85℃ |
Пыль и Проникновение воды | IP68 (IEC60529) |
Влажность | MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
Удар и вибрация | MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard |
ESD | IEC 61000-4-2(level 4) ±8KV(Contact) , ±15KV(Air) |
GPS
TIFF Cold Start | <60с |
TIFF Hot Start | <10с |
Horizontal Positioning Accuracy | <9м |
Сообщения не найдены