Стационарная/автомобильная радиостанция VOSTOK ST-6000
Основные функции:
- Оснащена двумя независимых приемниками, способных вести одновременный приём сигналов в одном или разных диапазонах.
- Автоматическое распознавание цифрового (DMR) и аналогового вида модуляции.
- Режим работы в качестве аналогового или цифрового (DMR) кроссбенд ретранслятора.
- Возможность работы в качестве ретранслятора сигнала с аналогового в цифровой DMR для совмещения в одной группе цифровых DMR и аналоговых радиостанций.
- Одночастотный цифровой DMR ретранслятор с приёмом и передачей в разных тайм-слотах.
- Приём и отправка коротких текстовых сообщений (SMS) в форматах Hytera или Motorola.
- Автоматический и принудительный роуминг.
- Автоматическое ведение журнала вызовов и сообщений.
- Подача сигнала тревоги одной кнопкой.
- Удалённое прослушивание помещения месторасположения радиостанции.
- Дистанционное отключение / включение радиостанции.
- Функция «одинокий работник».
- Расширенный функционал сканирования, включая режим цифрового мониторинга.
- Поддерживает канальный и частотный (VFO) режимы работы.
- Частотный шаг: 2,5/5,0/6,25/10,0/12,5/20,0/25,0/30,0/50,0 КГц
- Кодирование / декодирование DTMF, 2TONE, 5TONE, CTCSS / DCS.
- Приём / передача в полнодуплексном режиме.
- Запись/прослушивания переговоров (до 10 ч. в цифровом режиме).
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Диапазон частот | 136 - 174 МГц, 400 - 480 МГц | |
Количество каналов | 4000 | |
Полоса канала | 25,0 КГц (широкая), 12,5 КГц (узкая) | |
Шаг фазовой синхронизации | 5,0 КГц, 6,25 КГц | |
Рабочее напряжение | 13,8В постоянное (±15%) | |
Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
Температура работы | -20°C - +60°C | |
Размеры | 188 х 141 х 40 мм. | |
Вес | 1,04 кг. | |
ПРИЁМНИК | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса |
Чувствительность (12dB SINAD) | ≤ 0.25 мкВ | ≤ 0.35 мкВ |
Чувствительность DMR | 0.3 мкВ/-117,4 дБм (BER 5%) | |
0.7 мкВ/-110,0 дБм (BER 1%) | ||
Избирательность | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
Паразитное излучение | не более -57 дБ | не более -57 дБ |
Подавление зеркального канала | не менее 70 дБ | |
Блокировка | 84 дБ | |
Искажение звука | не более 5% | |
Выход аудио | 2 Вт при нагрузке 8 Ом | |
ПЕРЕДАТЧИК | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса |
Выходная мощность | VHF 60,0/25,0/10,0/1,0 Вт UHF 45,0/25,0/10,0/1,0 Вт | |
Цифровая модуляция 4FSK | 12.5 КГц (данные) 7K60FXD, 12.5 КГц (данные и голос) 7K60FXE | |
Модуляция аналоговая | ±5,0 КГц в полосе 25 КГц | ±2,5 КГц в полосе 12,5 КГц |
Внеполосное излучение | не более -36 дБ | не более -36 дБ |
Подавление соседнего канала | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
Искажение звука | не более 5 % | |
Ошибки | не более 3 % |
Сообщения не найдены