Тактическая гарнитура VOSTOK HBT-3 с костной проводимостью звука
Тактическая гарнитура остеофонного типа с передача звука через надкосницу | |||
1 | Наушник | Размер | Внешний диаметр 15х6,5х6,0 мм. |
Сопротивление | 10 Ом ± 15% при тестировании 1000Гц | ||
Выходная мощность | Максимум 0,2 Вт | ||
Уровень выходного звукового давления | 96± 3 Дб | ||
Средний при 1000 Гц | |||
Резонансные частоты | 600 Гц±20% | ||
Частотный диапазон | 50 ~ 30 кГц при среднем SPL - 10 Дб | ||
Искажение | 5% максимум при 1200 Гц 0,1 Вт | ||
Тест на перегрузку | проверка при норме 1,2 В | ||
Нагрузочный тест | белый шум 48 часов при выходной мощности 0,1 Вт | ||
2 | Микрофон | Тип | Однонаправленный |
Материал корпуса | ABS пластик | ||
Чуствительность | -45 дБ ± 2 дБ | ||
Сопротивление | 2200 Ом | ||
Частотный диапазон | 300 Гц ~ 8000 Гц | ||
Направленность | Гиперкардиоидная | ||
3 | Крепления микрофона | Микрофон костной проводимости | |
4 | Крепление гарнитуры | Регулируемый охват задней части головы | |
5 | Разъём | K1 | |
6 | Цвет | Чёрный | |
7 | Коммутатор | Тип | РТТ |
Материал корпуса | ABS пластик | ||
Цвет | Чёрный | ||
8 | Кабель | Диаметр | Φ2,6 мм. |
Материал оплётки | PU | ||
Цвет | Чёрный |
Интерфейсы
Разъем для подключения
2 pin Kenwood
Сообщения не найдены